Особенности M18 FPD3-0X:
Характеристики M18 FPD3-0X:
| Время зарядки, мин | 59 |
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 158 |
| Макс. частота ударов, уд/мин | 33000 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.48 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 11.3 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.85 |
| Уровень звукового давления, дБА | 99.9 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 110.9 |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 0 - 550/ 2100 |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 89 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 16 |
| Вес, кг | 2.2 |
Описание M18 FSAG125X-0X:
Характеристика M18 FSAG125X-0X:
| LLO, с блокировкой | да |
| Защита от отбрасывания назад | да |
| Тип выключателя | фиксируемый ползунковый выключатель |
| Макс. глубина реза, мм | 33 |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 8500 |
| Резьба шпинделя, мм | M14 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
Ососбенности Аккумулятор B5 5.0 АЧ:
Характеристика Аккумулятор B5 5.0 АЧ:
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Система | M18 |
| Вес, кг | 0.8 |
В комплекте: